Натпреварот се одржа онлајн, со времетраење од 120 минути. Согласно критериумите за наградување според постигањата, наградени се 15 ученици и освоени се: 7 први места, 2 втори места, 3 трети места и 3 пофалници.
Организатор на натпреварот: Сојуз на математичари на Македонија;
Датум на реализација: 19.02.2022 година;
Број на учесници од од IV-IХ одделение од ООУ„Стив Наумов“ – 22 ученици.
р.бр | име и презиме на ученик | одделение – паралелка | пласман/ освоена награда | име и презиме на ментор |
1. | Лео Андов | IV -б | I место | Марија Лефковска |
2. | Марко Стојевски | IV -б | I место | |
3. | Матеа Јанкулоска | IV -б | учество | |
4. | Матеа Несторовска | IV -б | учество | |
5. | Јана Јовановиќ | IV -б | учество | |
6. | Максим Маринковиќ | V – б | I место | Анетка Трајкова |
7. | Никола Демјански | V – б | I место | |
8. | Тадеј Трајковски | V – б | пофалница | |
9. | Јана Станковска | V – б | пофалница | |
10. | Искра Тасевска | V – б | учество | |
11. | Софија Гудумановски | VI – а | I место | Даниела Димишковска |
12. | Мелани Николова | VI – а | II место | |
13. | Дејана Петреска | VI – а | учество | |
14. | Марија Трпинова | VI – б | III место | |
15. | Лина Петрушевска | VI – в | I место | |
16. | Меланија Младеновска | VI – в | учество | |
17. | Никола Тоневски | VI – г | III место | |
18. | Милан Стојчевски | VII -а | III место | Олгица Ристовска |
19. | Јаков Лефковски | VII – в | учество | |
20. | Ѓорѓи Цветковски | VIII -б | I место | |
21. | Ангела Боева | VIII -в | II место | Даниела Димишковска |
22. | Методија Златановски | IХ – г | пофалница | Даниела Моневска |
Вкупно 16 ученици ги исполнуваат условите и ќе имаат можност да го претставуваат нашето училиште учествувајќи на Регионалниот натпревар по математика што ќе се одржи на 26.03.2022 година.
Им честитаме на учениците и нивните ментори и им посакуваме многу успех во понатамошното натпреварување.
ООУ„Стив Наумов“ – Скопје