Приемни денови на наставниците – предметна настава за учебната 2023-2024 година |
||||||||||
Наставник | Приемен ден | |||||||||
ден | час | |||||||||
Магдалена Јанковска | вторник | 5 | ||||||||
Олга Добревска | вторник | 5 | ||||||||
Валентина Соколова | понеделник | 5 | ||||||||
Татјана Арсова | вторник | 6 | ||||||||
Благица Блажеска | четврток | 5 | ||||||||
Бојана Митевска | понеделник | голем одмор | ||||||||
Анита Костадиновска | четврток | 6 | ||||||||
Моника Трајковска | среда | 5 | ||||||||
Софија Петровска | среда | 5 | ||||||||
Даниела Моневска | среда | 5 | ||||||||
Олгица Ристовска | четврток | 5 | ||||||||
Даниела Димишковска | среда | 3 | ||||||||
Билјана Ристоска | среда | 4 | ||||||||
Лилјана Трајкова | среда | 4 | ||||||||
Александар Каровски | среда | 6 | ||||||||
Тоше Трајковски | вторник | голем одмор | ||||||||
Марина Грамова | четврток | 3 | ||||||||
Владанка Михајловска | четврток | 4 | ||||||||
Благица Јованова | вторник | 2 | ||||||||
Емилија Божиновска | понеделник | 3 | ||||||||
Виолета Радулова | понеделник | 5 | ||||||||
Дарко Димитријевиќ | вторник | 5 | ||||||||
Марјан Трајковски | вторник | 6 | ||||||||
Даниела Денковска | петок | 4 | ||||||||
Анета Николовска | вторник | 5 | ||||||||
Даниела Ристеска | понеделник | 3 | ||||||||
Соња Рулеска | среда | 6 | ||||||||
Валентина Николовска | понеделник | 3 | ||||||||
Бобан Величковски | вторник | 5 | ||||||||
Јосиф Шапкалиевски | среда | 6 | ||||||||
Славица Анчевска | петок | 3 | ||||||||
Кристина М.Угриновска | вторник | 4 |
Приемни денови на наставници – одделенска настава за учебната
2023-2024 година
Реден број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Гордана Мацкова | четврток | 07.30-8.00/-12.15.-12.45 |
2 | Елица Милошевска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
3 | Славица Трипуноска | вторник | 07.30-8.00/ 12.15.-12.45 |
4 | Љубинка С. Петрушева | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
5 | Јулијана Печевска | среда | 07.30-8.00/ 12.15.-12.45 |
6 | Радица Стоилковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
7 | Благица Илијевска | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
8 | Апостолова Сузана | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
9 | Слободанка Басотова | понеделник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
10 | Марија Лефковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
11 | Елена Мисајловска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
12 | Маја Питроповска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
13 | Марина Јаковиќ | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
14 | Розета Фиљкова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
15 | Руменка Дејанова | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
16 | Анетка Трајкова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
17 | Ана Ристовска | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
18 | Ангелина Трајковска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
19 | Елизабета Каранфилова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
20 | Елена Боневска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
21 | Тања Гигова | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
22 | Ивана С.Спасиќ | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
23 | Билјана Личкова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
24 | Даниела Наумовска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
25 | Андријана Стефановска | петок | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
26 | Анета Младеновска | вторник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
27 | Славица Стојаноска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
28 | Тања Горгиева | среда | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
29 | Ирена Тричковска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
30 | Анита Костадиновска | четврток | 12.00 – 12.30 |
31 | Марјан Трајковски | вторник | 12.00-12.40 |
32 | Бобан Величковски | вторник | 11.10-11.50 |
33 | Јордан Петрушевски | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
Директор
м-р Лилјана Стефановска
ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
2022 / 2023 година
Реден број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Магдалена Јанковска | среда | 10.30 – 11.00 |
2 | Олга Добревска | вторник | 10.30 – 11.00 |
3 | Славјанка Николова | понеделник | 10.30 – 11.00 |
4 | Татјана Арсова | четврток | 11:15 – 11:55 |
5 | Благица Блажеска | среда | 9:45 – 10:25 |
6 | Бојана Митевска | Вторник | 12:00 – 12:30 |
7 | Анита Костадиновска | четврток | 12:00 – 12:30 |
8 | Моника Трајкоска | понеделник | 13:30 – 14:15 |
9 | Софија Петроска | четврток | 11:15 – 11:50 |
10 | Даниела Моневска | четврток | 11:15 – 11:50 |
11 | Олгица Ристовска | четврток | 10:30 – 11:00 |
12 | Даниела Димишковска | вторник | 11:10 – 11:50 |
13 | Билјана Ристоска | вторник | 11:30 -12:00 |
14 | Лилјана Трајкова | понеделник | 11:15 – 11:55 |
15 | Александар Каровски | петок | 08.40 – 09.25 |
16 | Тоше Трајковски | среда | 10:30 – 11:10 |
17 | Марина Грамова | четврток | 10:30 – 11:10 |
18 | Владанка Михајловска | четврток | 10:00 – 10:30 |
19 | Благица Јованова | понеделник | 10.30 – 11.00 |
20 | Емилија Божиновска | петок | 10.30 – 11.00 |
21 | Виолета Радулова | понеделник | 08:50 – 09:20 |
22 | Дарко Димитријевиќ | петок | 08:40 – 9:20 |
23 | Марјан Трајковски | среда | 12:45 – 13:25 |
24 | Даниела Денковска | среда | 12.45 – 13.25 |
25 | Лилјана Стефановска | вторник | 10.30 – 11.00 |
26 | Анета С. Николовска | вторник | 10.00 – 10.30 |
27 | Донка Николовска | понеделник | 11:15 – 12:00 |
28 | Валентина Николовска | вторник | 10:30 – 11:10 |
29 | Даниела Ристеска | вторник | 10:30 – 11.15 |
ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
2022 / 2023 година
Ред. број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Гордана Мацкова | четврток | 07.30-8.00/ среда (втора смена)-12.15-12.45 |
2 | Елица Милошевска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
3 | Славица Трипуноска | понеделник | 07.30-8.00/ 12.15-12.45 |
4 | Љубинка С. Петрушева | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
5 | Јулијана Печевска | четврток | 07.30-8.00/ 12.15-12.45 |
6 | Радица Стоилковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
7 | Благица Илијевска | вторник | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
8 | Апостолова Сузана | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
9 | Слободанка Басотова | четврток | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
10 | Марија Лефковска | четврток | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
11 | Елена Панева | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
12 | Маја Питроповска | понеделник | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
13 | Марина Јаковиќ | четврток | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
14 | Розета Фиљкова | вторник | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
15 | Руменка Дејанова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
16 | Анетка Трајкова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
17 | Ана Ристовска | среда | 07.30-8.00/12.15-12.45 |
18 | Ангелина Трајковска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
19 | Елизабета Каранфилова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
20 | Елена Боневска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
21 | Тања Гигова | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
22 | Ивана С.Спасиќ | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
23 | Марлена Најдовска | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
24 | Лила Стојковска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
25 | Андријана Стефановска | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
26 | Анета Младеновска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
27 | Славица Стојаноска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
28 | Тања Горгиева | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
29 | Ирена Тричковска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
30 | Анита Костадиновска | четврток | 11.00–11.30 |
31 | Марјан Трајковски | среда | 12.00-12.40 |
32 | Бобан Величковски | среда | 13.20-14.00 |
33 | Јордан Петрушевски | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
Директор
________________________
Елизабета Јовановска