Податоци за реализација на додатна и дополнителна настава и часови за слободни ученички активности-предметна настава за учебната 2025/2026 година
| Наставник | Додатна настава | Дополнителна настава | Слободни ученички активности | |||
| ден | час | ден | час | ден | час | |
| Магдалена Јанковска | петок | 6 | понеделник | 7 | петок | 7 |
| Олга Добревска | вторник | 6 | понеделник | 5 | среда | 5 |
| Валентина Соколова | понеделник | 6 | понеделник | 7 | четврток | 6 |
| Татјана Арсова | четврток | 7 | четврток | 6 | среда | 7 |
| Благица Блажеска | понеделник | 6 | среда | 6 | четврток | 6 |
| Бојана Митевска | вторник | 5 | четврток | 8 | петок | 8 |
| Моника М.Трајкоска | понеделник | 8 | вторник | 8 | Четврток | 8 |
| Софија Петроска | понеделник | 8 | вторник | 8 | среда | 8 |
| Даниела Моневска | четврток | 7 | четврток | 6 | четврток | 8 |
| Олгица Ристовска | понеделник | 6 | четврток | 7 | понеделник | 7 |
| Даниела Димишковска | четврток | 6 | четврток | 7 | понеделник | 8 |
| Билјана Ристовска | четврток | 7 | среда | 7 | среда | 8 |
| Лилјана Трајкова | понеделник | 7 | среда | 7 | среда | 8 |
| Игорче Дунимагловски | понеделник | 6 | понеделник | 7 | понеделник | 8 |
| Тоше Трајковски | понеделник | 8 | четврток | 8 | четврток | 9 |
| Марина Грамова | вторник | 8 | вторник | 7 | четврток | 8 |
| Владанка Михајловска | четврток | 7 | среда | 7 | среда | 8 |
| Бисера Петреска | понеделник | 5 | петок | 5 | вторник | 5 |
| Емилија Божиновска | вторник | 8 | среда | 8 | понеделник | 8 |
| Виолета Радулова | вторник | 8 | четврток | 8 | петок | 8 |
| Дарко Димитриевиќ | понеделник | 8 | вторник | 8 | среда | 8 |
| Марјан Трајковски | четврток | 8 | вторник | 8 | понеделник | 8 |
| Билјана Чадиновска | понеделник | 2 | среда | 5 | среда | 4 |
| Анета Серафимова | вторник | 8 | четврток | 5 | вторник | 8 |
| Даниела Ристеска | понеделник | 8 | вторник | 8 | / | |
| Соња Рулеска | понеделник | 6 | понеделник | 7 | четврток | 6 |
| Валентина Николовска | вторник | 8 | понеделник | 8 | / | |
| Ана Петровска | вторник | 8 | четврток | 8 | вторник | 9 |
Директор
м-р Лилјана Стефановска
Податоци за реализација на додатна и дополнителна настава и часови за слободни ученички активности-одделенска настава за учебната 2022/2023 година
|
Наставници кои реализираат одделенска настава за III одделение |
||||||
|
Наставник
|
Додатна настава | Дополнителна настава | Слободни ученички активности | |||
| ден | час | ден | час | ден | час | |
| Марлена Најдовска | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
| Андријана Стефановска | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
| Славица Стојаноска | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
| Анета Младеновска | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
| Билјана Личкова | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
| Тања Горгиева | петок | 5 | вторник | 6 | петок | 6 |
Податоци за реализација на додатна и дополнителна настава и часови за слободни ученички активности – предметна настава за учебната 2022 /2023 година
| Наставник | Додатна настава | Дополнителна настава | Слободни ученички активности | |||
| ден | час | ден | час | ден | час | |
| Магдалена Јанковска | петок | 6 | четврток | 6 | понеделник | 7 |
| Олга Добревска | понеделник | 6 | четврток | 6 | понеделник | 7 |
| Славјанка Николова | вторник | 6 | среда | 6 | петок | 6 |
| Татјана Арсова | понеделник | 6 | четврток | 6 | понеделник | 7 |
| Благица Блажеска | петок | 6 | петок | 7 | среда | 8 |
| Бојана Митевска | понеделник | 7 | среда | 7 | четврток | 7 |
| Анита Костадиновска | понеделник | 5 | среда | 6 | понеделник | 6 |
| Моника Трајкоска | среда | 7 | понеделник | 7 | вторник | 7 |
| Софија Петроска | понеделник | 8 | среда | 8 | четврток | 8 |
| Даниела Моневска | среда | 6 | понеделник | 6 | понеделник | 7 |
| Олгица Ристовска | среда | 6 | понеделник | 7 | понеделник | 8 |
| Даниела Димишковска | вторник | 6 | вторник | 7 | понеделник | 8 |
| Билјана Ристоска | среда | 6 | среда | 7 | среда | 8 |
| Лилјана Трајкова | вторник | 7 | четврток | 6 | Четврток | 7 |
| Александар Каровски | среда | 6 | среда | 7 | среда | 8 |
| Тоше Трајковски | вторник | 8 | четврток | 8 | петок | 8 |
| Марина Грамова | четврток | 8 | среда | 6 | понеделни | 8 |
| Владанка Михајловска | вторник | 6 | вторник | 7 | вторник | 8 |
| Благица Јованова | четврток | 8 | вторник | 8 | среда | 8 |
| Емилија Божиновска | вторник | 8 | четврток | 8 | петок | 8 |
| Виолета Радулова | вторник | 8 | среда | 8 | четворток | 8 |
| Дарко Димитријевиќ | понеделник | 8 | вторник | 8 | среда | 8 |
| Марјан Трајковски | вторник | 7 | четврток | 7 | понеделник | 8 |
| Даниела Денковска | понеделник | 8 | четврток | 8 | среда | 7 |
| Лилјана Стефановска | вторник | 8 | среда | 8 | ||
| Анета С. Николовска | вторник | 8 | четврток | 8 | вторник | 8 |
| Донка Николовска | среда | 8 | петок | 8 | понеделник | 7 |
| Валентина Николовска | вторник | 7 | вторник | 8 | ||
| Даниела Ристеска | понеделник | 8 | вторник | 8 | ||
| Биологија нов | четврток | 6 | петок | 8 | четврток | 7 |
Директор
_____________________
/Елизабета Јовановска/