Приемни денови на наставници – предметна настава за учебната
2024-2025 година
Реден број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Магдалена Јанковска | петок | 11:00-11:30 |
2 | Олга Добревска | вторник | 11:15-11:55 |
3 | Влентина Соколова | понеделник | 10:30-11:10 |
4 | Татјана Арсова | четврток | 11:15-11:55 |
5 | Благица Блажеска | понеделник | 11:15-11:55 |
6 | Софија Петроска | среда | 11:15-12:00 |
7 | Даниела Моневска | четврток | 9:45-10:15 |
8 | Олгица Ристовска | четврток | 12:00-12:40 |
9 | Даниела Димишковска | понеделник | 13:20-13:45 |
10 | Билјана Ристоска | среда | 9:45-10:15 |
11 | Лилјана Трајкова | понеделник | 12:00-12:40 |
12 | Соња Рулеска | петок | 9:45-10:25 |
13 | Александар Каровски | четврток | 10:30-11:10 |
14 | Тоше Трајковски | вторник | 9:25-9:45 |
15 | Марина Грамова | понеделник | 10:25-10:55 |
16 | Емилија Божиновска | вторник | 12:00-12:30 |
17 | Виолета Радулова | понеделник | 9:25-9:45 |
18 | Дарко Димитријевиќ | понеделник | 10:30-11:10 |
19 | Бисера Петреска | понеделник | 10:30-11:10 |
20 | Моника М.Трајкоска | понеделник | 10:30-11:10 |
21 | Владанка Михајловска | петок | 10:30-11:10 |
22 | Ана Петровска | вторник | 1030-1110 |
23 | Даниела Денковска | среда | 12:45-13:25 |
24 | Даниела Ристеска | понеделник | 9:45-10:25 |
25 | Валентина Николовска | понеделник | 9:45-10:25 |
26 | Бојана Митевска | петок | 10:30-11:10 |
27 | Анита С.Николовска | четврток | 10:00-10:30 |
28 | Марјан Трајковски | вторник | 12:45-13:20 |
Приемни денови на наставници – одделенска настава за учебната
2024-2025 година
Реден број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Гордана Мацкова | вторник | 07.00-8.00/-16.00.-17.00 |
2 | Анџелина Лазева | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
3 | Славица Трипуноска | петок | 07.00-8.00/ 16.00.-17.00 |
4 | Љубинка С. Петрушева | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
5 | Јулијана Печевска | четврток | 07.30-8.00/ 12.15.-12.45 |
6 | Радица Стоилковска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
7 | Благица Илијевска | среда | 07.00-8.00/16.00.-17.00 |
8 | Марија Мирчевска | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
9 | Слободанка Басотова | петок | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
10 | Марија Лефковска | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
11 | Елена Мисајловска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
12 | Маја Питроповска | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
13 | Марина Јаковиќ | вторник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
14 | Розета Фиљкова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
15 | Руменка Дејанова | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
16 | Анетка Трајкова | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
17 | Ана Ристовска | петок | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
18 | Ангелина Трајковска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
19 | Елизабета Каранфилова | среда | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
20 | Елена Боневска | понеделник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
21 | Тања Гигова | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
22 | Ивана С.Спасиќ | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
23 | Билјана Личкова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
24 | Наташа Атанасовска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
25 | Андријана Стефановска | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
26 | Анета Младеновска | вторник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
27 | Славица Стојаноска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
28 | Тања Горгиева | среда | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
29 | Ирена Тричковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
30 | Анита Костадиновска | петок | 12.00 – 12.30 |
31 | Марјан Трајковски | вторник | 12.40-13.20 |
32 | Бобан Величковски | вторник | 10.30-11.05 |
33 | Јордан Петрушевски | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
34 | Бојана Митевска | четврток | 12.00-12.40 |
Директор
м-р Лилјана Стефановска
Приемни денови на наставници – предметна настава за учебната 2023-2024 година |
||||||||||||||
Наставник | Приемен ден | |||||||||||||
ден | час | |||||||||||||
Магдалена Јанковска | вторник | 5 | ||||||||||||
Олга Добревска | вторник | 5 | ||||||||||||
Валентина Соколова | понеделник | 5 | ||||||||||||
Татјана Арсова | вторник | 6 | ||||||||||||
Благица Блажеска | четврток | 5 | ||||||||||||
Бојана Митевска | понеделник | голем одмор | ||||||||||||
Анита Костадиновска | четврток | 6 | ||||||||||||
Моника Трајковска | среда | 5 | ||||||||||||
Софија Петровска | среда | 5 | ||||||||||||
Даниела Моневска | среда | 5 | ||||||||||||
Олгица Ристовска | четврток | 5 | ||||||||||||
Даниела Димишковска | среда | 3 | ||||||||||||
Билјана Ристоска | среда | 4 | ||||||||||||
Лилјана Трајкова | среда | 4 | ||||||||||||
Александар Каровски | среда | 6 | ||||||||||||
Тоше Трајковски | вторник | голем одмор | ||||||||||||
Марина Грамова | четврток | 3 | ||||||||||||
Владанка Михајловска | четврток | 4 | ||||||||||||
Благица Јованова | вторник | 2 | ||||||||||||
Емилија Божиновска | понеделник | 3 | ||||||||||||
Виолета Радулова | понеделник | 5 | ||||||||||||
Дарко Димитријевиќ | вторник | 5 | ||||||||||||
Марјан Трајковски | вторник | 6 | ||||||||||||
Даниела Денковска | петок | 4 | ||||||||||||
Анета Николовска | вторник | 5 | ||||||||||||
Даниела Ристеска | понеделник | 3 | ||||||||||||
Соња Рулеска | среда | 6 | ||||||||||||
Валентина Николовска | понеделник | 3 | ||||||||||||
Бобан Величковски | вторник | 5 | ||||||||||||
Јосиф Шапкалиевски | среда | 6 | ||||||||||||
Славица Анчевска | петок | 3 | ||||||||||||
Кристина М.Угриновска | вторник | 4 | ||||||||||||
Приемни денови на наставници – одделенска настава за учебната
2023-2024 година
Реден број | Име и презиме на наставникот | Приемен ден | Термин ( од-до ) |
1 | Гордана Мацкова | четврток | 07.30-8.00/-12.15.-12.45 |
2 | Елица Милошевска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
3 | Славица Трипуноска | вторник | 07.30-8.00/ 12.15.-12.45 |
4 | Љубинка С. Петрушева | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
5 | Јулијана Печевска | среда | 07.30-8.00/ 12.15.-12.45 |
6 | Радица Стоилковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
7 | Благица Илијевска | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
8 | Апостолова Сузана | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
9 | Слободанка Басотова | понеделник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
10 | Марија Лефковска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
11 | Елена Мисајловска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
12 | Маја Питроповска | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
13 | Марина Јаковиќ | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
14 | Розета Фиљкова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
15 | Руменка Дејанова | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
16 | Анетка Трајкова | вторник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
17 | Ана Ристовска | четврток | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
18 | Ангелина Трајковска | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
19 | Елизабета Каранфилова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
20 | Елена Боневска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
21 | Тања Гигова | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
22 | Ивана С.Спасиќ | четврток | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
23 | Билјана Личкова | среда | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
24 | Даниела Наумовска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
25 | Андријана Стефановска | петок | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
26 | Анета Младеновска | вторник | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
27 | Славица Стојаноска | понеделник | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
28 | Тања Горгиева | среда | 07.30-8.00/12.15.-12.45 |
29 | Ирена Тричковска | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
30 | Анита Костадиновска | четврток | 12.00 – 12.30 |
31 | Марјан Трајковски | вторник | 12.00-12.40 |
32 | Бобан Величковски | вторник | 11.10-11.50 |
33 | Јордан Петрушевски | петок | 07.00-8.00/ 16.00-17.00 |
Директор
м-р Лилјана Стефановска
ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
2022 / 2023 година
|
ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
2022 / 2023 година
|
Директор
________________________
Елизабета Јовановска